更新時(shí)間:2024-11-15
訪問量:1281
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇常州
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
不銹鋼壓力表型號 | Y-60B | YN-60B | Y-100B | YN-100B | Y-150B | YN-150B |
不銹鋼壓力表精度等級 | 2.5 | 1.6 | ||||
不銹鋼壓力表測量范圍 MPA | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
不銹鋼壓力表接頭螺紋 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
不銹鋼壓力表環(huán)境溫度 | -40~70℃ | |||||
不銹鋼壓力表環(huán)境振動(dòng)頻率 | 不大于25HZ | |||||
環(huán)幅 | 不大于1MM | |||||
外形尺寸 | 各類不銹鋼壓力表圖所示,壓力表選擇錢豐自動(dòng)化。 |
上一篇 : QF-UTR投入式消防水箱液位計(jì)
下一篇 : QF-3051單晶硅壓力變送器